NBA直播在线观看

明日NBA直播在线观看

NBA排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 骑士[东部] 42/10 80.8% 2连胜
2 凯尔特人[东部] 37/16 69.8% 1连胜
3 尼克斯[东部] 34/18 65.4% 1连负
4 步行者[东部] 29/22 56.9% 1连负
5 雄鹿[东部] 27/23 54% 1连负
6 活塞[东部] 26/26 50% 1连胜
7 热火[东部] 25/25 50% 1连负
8 魔术[东部] 26/28 48.1% 1连胜
9 老鹰[东部] 25/28 47.2% 2连胜
10 公牛[东部] 22/31 41.5% 2连负
11 76人[东部] 20/31 39.2% 2连负
12 篮网[东部] 18/34 34.6% 1连胜
13 猛龙[东部] 16/36 30.8% 3连负
14 黄蜂[东部] 13/36 26.5% 1连胜
15 奇才[东部] 9/43 17.3% 2连负
1 雷霆[西部] 42/9 82.4% 5连胜
2 灰熊[西部] 35/17 67.3% 1连负
3 掘金[西部] 34/19 64.2% 6连胜
4 湖人[西部] 31/19 62% 5连胜
5 火箭[西部] 32/20 61.5% 6连负
6 森林狼[西部] 30/23 56.6% 3连胜
7 快船[西部] 29/23 55.8% 1连胜
8 独行侠[西部] 28/25 52.8% 2连胜
9 国王[西部] 26/26 50% 1连胜
10 太阳[西部] 26/26 50% 1连负
11 勇士[西部] 26/26 50% 1连胜
12 马刺[西部] 22/28 44% 2连负
13 开拓者[西部] 23/30 43.4% 1连负
14 爵士[西部] 12/39 23.5% 2连负
15 鹈鹕[西部] 12/40 23.1% 8连负

热门球队